|
公司基本資料信息
![]() |
谷輪壓縮機,活塞式壓縮機,copeland壓縮機,全封閉壓縮機,谷輪活塞式全封閉壓縮機,copeland進口壓縮機
活塞式谷輪全封閉壓縮機CR、QR系列特點:
1、適用于空調、熱泵及制冷領域。
2、CR、QR系列壓縮機為“寧靜型”壓縮機,通過改造其內部消音器 ,能降低壓縮機排氣脈沖的67%;改進了安裝橡膠墊,以減少振動傳聲。
3、設計緊湊,高效低噪,可靠性高。內置式電機保護器,帶內置式壓力釋放閥。
4、中高溫冷凍應用。
谷輪全封閉壓縮機CR、QR系列參數:
壓縮機型號 |
馬力(HP) | 制冷量(w) | 輸入功率(kw) | 輸入電流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸(寸) |
CR18KQ | 1.5 | 4250 | 1.51 | 5.7 | 190.5 | 27.2 | 358 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR24KQ | 2 | 5650 | 2.03 | 5.9 | 190.5 | 28.6 | 350 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR33KQ | 2.5 | 7850 | 2.76 | 7.8 | 190.5 | 30.4 | 363 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR37KQ | 3 | 9170 | 3.13 | 9.4 | 190.5 | 31.8 | 376 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR47KQ | 3.5 | 11300 | 3.81 | 11.5 | 190.5 | 33.6 | 388 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CR53KQ | 4 | 12400 | 4.3 | 12 | 190.5 | 33.6 | 388 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CRPQ-0450 | 4.5 | 13400 | 4.56 | 14.6 | 190.5 | 38.1 | 428 | 吸1 1/4寸排1寸 |
CRNQ-0500 | 5 | 15000 | 5.02 | 13.4 | 190.5 | 38.1 | 409 | 吸1 1/4寸排1寸 |
QR90K1 | 7.5 | 21700 | 7.58 | 22.1 | 220 | 67.6 | 468 | 吸1 3/4寸排1 1/4寸 |
QR12M1 | 10 | 28200 | 10.1 | 29.5 | 220 | 69.4 | 468 | 吸1 3/4寸排1 1/4寸 |
QR15M1 | 12 | 34900 | 12.9 | 38.6 | 220 | 72.6 | 468 | 吸1 3/4寸排1 1/4寸 |
沈陽安捷制冷空調設備有限公司專業(yè)銷售谷輪壓縮機,歡迎廣大客戶來電咨詢!